陶粒
陶粒化学成分
成份 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | KO2± Na2O | 其它 |
含量 % | 50~70 | 15~25 | 0.5~10 | 1~5 | 1~5 | 3~8 | ≤ 2 |
陶粒主要技术指标
项 目 | 指 标 |
外 观 | 近似球形、表面粗糙,红褐色 |
粒 径 mm | 0.5 ~ 30 |
视 密 度 g/cm3 | 1.2 ~ 1.6 |
堆 密 度 g/cm3 | 0.6 ~ 1.2 |
总孔隙率 % | 60 ~ 80 |
比 表 面积 cm2/ g | 5000 ~ 10000 |
磨损破碎率 % | ≤ 2 |
不均匀系数 | K80 = 1.2 ~ 1.5 |
均匀系数 | K60 = 1.0 ~ 1.3 |
酸可溶率 % | ≤ 2 |
碱可溶率 % | ≤ 1.5 |
溶 出 物 | 不含对人体有害的元素 |
产品规格
φ0.5-1, φ1-2, φ2-3 , φ3-5 , φ5-6 , φ6-8,φ8-9, φ9-10, φ10-12, φ13-15, φ16-20, φ21-30