稀土瓷砂
稀土瓷砂滤料添加了稀土改性剂,采用科学配方,经专门成形和高温烧制而成,与传统的石英砂和无烟煤滤料相比,具有以下优点:球形表面,空隙率大,滤速一般为 15~20 m3/h, 床层水头损失小,可以降低滤池高度,节省电耗和基建费用;
4.耐腐蚀,不流失、无污染,无溶出有害物,保证水质稳定。
稀土瓷砂化学成份
成 分 | 含 量% |
composition | Content |
Al2O3 | 18-25 |
SiO2 | 68-75 |
Fe2O3 | ≤1.0 |
MgO | ≤0.7 |
CaO | ≤0.5 |
K2O+Na2O | ≤4 |
稀土元素rare elements | 微量Micro compontent |
主要技术指标
项 目 | 指 标 | 备 注 |
粒度mm | 0.5-3.0 |
|
松装容量 g/ml | 1.1-1.5 |
|
空隙率 % | 40-45 |
|
磨耗率 % | ≤0.5 |
|
抗压强度 N | 30-150 |
|
透水率 t/m2 h | 2-4 |
|
透气率 m2/m3,h | 1500-2000 |
|
耐温度0C | ≥10000C |
|
耐酸度% | 99.55% | 浸泡于30% HCL、50% H2SO4水溶液中14天 |
耐碱度 % | 82.5% | 浸泡于10%NaOH、10%KOH碱液中14天 |
产品规格 product sizes(mm) φ0.5-1 φ1-2 φ2-3